サッカーは子どもたちにとって、楽しいもの歓びをもたらすものです。
そのために健全な身体、よい習慣、好奇心、社会性、コミュニケーション能力など人間として、
サッカー選手として必要なことを幅広く、バランスすよく養うことが大切です。
サッカーを楽しむ、そのためにチャレンジする、努力することを身に付け、
豊な人間性の育成と子どもたちの自立を目指して様々なことにトライしていきたいと考えます。
基礎体力向上プログラム実施記録
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
2023年度
※横にスクロールします。
NO | 実施団体 | 時間 | 日程 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 笹野台小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/11(水) | 24 |
2 | 汐入小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/11(水) | 30 |
3 | 美しが丘小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/18(水) | 30 |
4 | 上大岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/18(水) | 20 |
5 | 磯子小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/25(水) | 21 |
6 | 下野庭小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/25(水) | 30 |
7 | 新吉田第二小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/1(水) | 43 |
8 | 白幡小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/1(水) | 30 |
9 | 日吉南小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/8(水) | 30 |
10 | 小菅ヶ谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/8(水) | 50 |
10 | 小菅ヶ谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/8(水) | 50 |
11 | 釜利谷東小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/15(水) | 26 |
12 | 都田西小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/15(水) | 50 |
13 | 西本郷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/22(水) | 36 |
14 | 初音が丘小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/1(水) | 36 |
15 | 相沢小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/1(水) | 27 |
16 | 篠原小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/8(水) | 30 |
17 | 境木小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/8(水) | 33 |
18 | 羽沢小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/15(水) | 30 |
19 | 港南台第三小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/15(水) | 20 |
20 | 二谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/22(水) | 30 |
21 | 浜小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/22(水) | 37 |
22 | 西寺尾小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/6/7(水) | 77 |
23 | 井土ヶ谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/6/7(水) | 43 |
24 | 白幡小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/6/14(水) | 43 |
25 | 元街小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/6/14(水) | 42 |
26 | 斎藤分小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/6/21(水) | 52 |
27 | 太尾小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/6/21(水) | 55 |
28 | 一本松小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/6/28(水) | 35 |
29 | 藤塚小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/6/28(水) | 29 |
30 | 鴨志田緑小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/7/5(水) | 36 |
31 | 茅ヶ崎東小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/7/5(水) | 40 |
32 | 本郷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/7/12(水) | 58 |
33 | 本牧南小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/7/12(水) | 23 |
34 | 桜井小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/7/19(水) | 17 |
35 | 大豆戸小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/7/19(水) | 64 |
36 | 今井小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/9/6(水) | 26 |
37 | 仏向小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/9/6(水) | 32 |
38 | 荏田小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/9/13(水) | 50 |
39 | 汐見台小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/9/13(水) | 21 |
40 | 四季の森小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/9/20(水) | 32 |
41 | 東山田小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/9/20(水) | 34 |
42 | 駒岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/9/27(水) | 30 |
43 | 東品濃小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/9/27(水) | 39 |
44 | 港南台第二小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/10/4(水) | 50 |
45 | 永谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/10/4(水) | 52 |
46 | 藤が丘小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/10/11(水) | 60 |
47 | いぶき野小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/10/18(水) | 42 |
48 | 西寺尾第二小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/10/18(水) | 43 |
49 | 東台小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/10/25(水) | 50 |
50 | 篠原小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/10/25(水) | 44 |
51 | 千秀小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/11/1(水) | 22 |
52 | 阿久和小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/11/1(水) | 27 |
53 | 名瀬小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/11/8(水) | 26 |
54 | 瀬谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/11/8(水) | 31 |
55 | 戸塚小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/11/15(水) | 49 |
56 | 石川小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/11/15(水) | 24 |
57 | 新羽小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/11/22(水) | 36 |
58 | つづきの丘放課後キッズクラブ | - | 2023/11/29(水) | 49 |
59 | 南山田小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/11/29(水) | 60 |
60 | 川島小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/12/6(水) | 40 |
61 | 永田小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/12/6(水) | 33 |
62 | 洋光台第二小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/12/13(水) | 44 |
63 | 下永谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/12/13(水) | 61 |
64 | 小山小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/12/20(水) | 35 |
65 | 芹が谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/12/20(水) | 19 |
66 | 別所小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/1/17(水) | 30 |
67 | みなとみらい本町小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/1/17(水) | 24 |
68 | 太田小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/1/24(水) | 43 |
69 | 南台小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/1/24(水) | 52 |
70 | 美しが丘東小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/1/31(水) | 50 |
71 | 青葉台小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/1/31(水) | 35 |
72 | 鴨志田第一小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/2/7(水) | 25 |
73 | 鉄小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/2/7(水) | 33 |
74 | 下野庭小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/2/14(水) | 38 |
75 | 下和泉小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/2/14(水) | 32 |
76 | 文庫小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/2/21(水) | 43 |
77 | 朝比奈小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/2/21(水) | 20 |
78 | 小菅ケ谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/2/28(水) | 53 |
79 | 芹が谷南小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/2/28(水) | 12 |
80 | 港南台第三小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/3/6(水) | 31 |
81 | 山下みどり台小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/3/6(水) | 45 |
82 | 二俣川小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/3/13(水) | 50 |
83 | 日野南小学校放課後キッズクラブ | - | 2024/3/13(水) | 39 |
2022年度
※横にスクロールします。
NO | 実施団体 | 時間 | 日程 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 川島小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/6/1(水) | 20 |
2 | 嶮山小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/6/1(水) | 20 |
3 | 大正小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/6/8(水) | 20 |
4 | 南台小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/6/8(水) | 20 |
5 | 野庭すずかけ小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/6/15(水) | 20 |
6 | 下野谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/6/15(水) | 20 |
7 | 富岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/6/22(水) | 20 |
8 | 美しが丘小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/6/22(水) | 20 |
9 | 四季の森小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/6/29(水) | 20 |
10 | 瀬戸ヶ谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/6/29(水) | 20 |
11 | 本郷台小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/7/7(水) | 20 |
12 | 恩田小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/7/7(水) | 20 |
13 | 茅ヶ崎東小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/7/13(水) | 20 |
14 | 日野南小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/7/13(水) | 20 |
15 | 港南台第三小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/7/20(水) | 20 |
16 | 本牧南小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/7/20(水) | 20 |
17 | いぶき野小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/9/7(水) | 20 |
18 | 阿久和小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/9/7(水) | 20 |
19 | 山下小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/9/14(水) | 20 |
20 | 東山田小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/9/14(水) | 20 |
21 | 桜井小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/9/21(水) | 20 |
22 | 下和泉小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/9/21(水) | 20 |
23 | 高田小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/9/28(水) | 20 |
24 | 下田小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/9/28(水) | 20 |
25 | 下郷小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/10/12(水) | 20 |
26 | 横浜深谷台小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/10/12(水) | 20 |
27 | 中和田南小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/10/19(水) | 20 |
28 | 川和小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/10/19(水) | 20 |
29 | 鴨志田第一小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/10/26(水) | 20 |
30 | 永谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/10/26(水) | 20 |
31 | 茅ヶ崎台小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/11/2(水) | 20 |
32 | いずみ野小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/11/2(水) | 20 |
33 | 戸塚小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/11/9(水) | 20 |
34 | 西寺尾小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/11/9(水) | 20 |
35 | 山下みどり台小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/11/16(水) | 20 |
36 | 四季の森小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/11/16(水) | 20 |
37 | 文庫小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/12/8(水) | 20 |
38 | 二俣川小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/12/8(水) | 20 |
39 | 本郷小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/12/14(水) | 20 |
40 | 東俣野小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/12/14(水) | 20 |
41 | 本郷小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/12/21(水) | 20 |
42 | 東俣野小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/12/21(水) | 20 |
43 | 笹野台小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/11(水) | 20 |
44 | 汐入小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/11(水) | 20 |
45 | 美しが丘小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/19(水) | 20 |
46 | 上大岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/19(水) | 20 |
47 | 磯子小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/25(水) | 20 |
48 | 下野庭小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/1/25(水) | 20 |
49 | 白幡小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/1(水) | 20 |
50 | 新吉田小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/1(水) | 20 |
51 | 日吉南小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/1(水) | 20 |
52 | 小菅ヶ谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/1(水) | 20 |
53 | 釜利谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/15(水) | 20 |
54 | 都田西小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/15(水) | 20 |
55 | 西本郷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/2/22(水) | 20 |
56 | 初音が丘小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/1(水) | 20 |
57 | 相沢小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/1(水) | 20 |
58 | 篠原小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/8(水) | 20 |
59 | 境木小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/8(水) | 20 |
60 | 羽沢小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/15(水) | 20 |
61 | 港南台第三小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/15(水) | 20 |
62 | 浜小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/22(水) | 20 |
63 | 二谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2023/3/22(水) | 20 |
2021年度
※横にスクロールします。
NO | 実施団体 | 時間 | 日程 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 三ッ沢小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/12/1(金) | 30 |
2 | 汲沢小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/12/1(金) | 30 |
3 | 綱島東小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/12/8(金) | 雨天中止 |
4 | 南山田小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/12/8(金) | 雨天中止 |
5 | 並木第四小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/12/15(金) | 13 |
6 | 荏田小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/12/15(金) | 30 |
7 | 新羽小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/12/22(金) | 24 |
8 | 箕輪小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/12/22(金) | 30 |
9 | 都田西小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/1/12(水) | 33 |
10 | 常盤台小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/1/12(水) | 30 |
11 | さつきが丘小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/1/19(水) | 19 |
12 | 川和小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/1/19(水) | 30 |
13 | 上川井小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/1/26(水) | 14 |
14 | 勝田小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/1/26(水) | 30 |
15 | 南太田小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/2/2(水) | 中止 |
16 | 洋光台第四小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/2/2(水) | 中止 |
17 | 瀬谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/2/9(水) | 中止 |
18 | 都田小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/2/9(水) | 中止 |
19 | 本牧南小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/2/16(水) | 中止 |
20 | 西富岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/2/16(水) | 中止 |
21 | 一本松小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/3/2(水) | 中止 |
22 | 神橋小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/3/2(水) | 中止 |
23 | 初音が丘小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/3/9(水) | 中止 |
24 | 野庭すずかけ小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/3/9(水) | 中止 |
25 | 境木小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/3/16(水) | 中止 |
26 | 今宿南小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/3/16(水) | 中止 |
27 | 大綱小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/3/23(水) | 中止 |
28 | 本宿小学校放課後キッズクラブ | - | 2022/3/23(水) | 30 |
2020年度
※横にスクロールします。
NO | 実施団体 | 時間 | 日程 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 駒岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/9/16(水) | 30 |
2 | 川島小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/09/23(水) | 雨天中止 |
3 | 元石川小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/09/30(水) | 34 |
4 | いずみ野小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/10/7(日) | 40 |
5 | 篠原小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/10/14(水) | 30 |
6 | 緑園西小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/10/21(水) | 30 |
7 | 下永谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/10/28(水) | 26 |
8 | 井土ヶ谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/11/4(水) | 25 |
9 | 岸谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/11/11(水) | 30 |
10 | 東台小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/11/18(水) | 31 |
11 | 白幡小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/11/25(水) | 23 |
12 | 大豆戸小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/12/9(水) | 30 |
13 | 上郷小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/12/16(水) | 30 |
14 | 太尾小学校放課後キッズクラブ | - | 2020/12/23(水) | 30 |
15 | 吉原小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/1/13(水) | 27 |
17 | 西が岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/1/27(水) | 14 |
20 | 汐見台小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/2/17(水) | 30 |
22 | 港南台第三小学校放課後キッズクラブ | - | 2021/3/3(水) | 21 |
2019年度
※横にスクロールします。
NO | 実施団体 | 時間 | 日程 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市立高田東小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/17(水) | 60 |
2 | 横浜市立新羽小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/18(木) | 50 |
3 | 横浜市立大鳥小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/19(金) | 70 |
4 | 横浜市立本牧南小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/20(土) | 40 |
5 | 横浜市立山下みどり台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/21(日) | 40 |
6 | 横浜市立千秀小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/22(月) | 30 |
7 | 横浜市立南舞岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/23(火) | 40 |
8 | 横浜市立城郷小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/24(水) | 60 |
9 | 大鳥小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/24(水) | 70 |
10 | 横浜市立小坪小学校はまっ子ふれあいスクール | - | 2019/4/25(木) | 50 |
11 | 本牧南小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/25(木) | 40 |
12 | 横浜市立上瀬谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/26(金) | 35 |
13 | 横浜市立一本松小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/27(土) | 30 |
14 | 横浜市立東山田小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/28(日) | 50 |
15 | 横浜市立立野小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/29(月) | 70 |
16 | 横浜市立神奈川小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/4/30(火) | 100 |
17 | 横浜市立庄戸小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/1(水) | 70 |
18 | 横浜市立川井小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/2(木) | 80 |
19 | 横浜市立横浜深谷台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/3(金) | 40 |
20 | 横浜市立日吉南小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/4(土) | 90 |
21 | 横浜市立今井小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/5(日) | 60 |
22 | 横浜市立下末吉小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/6(月) | 70 |
23 | 横浜市立東汲沢小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/7(火) | 40 |
24 | 横浜市立西が岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/8(水) | 30 |
25 | 山下みどり台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/8(水) | 40 |
26 | 横浜市立川上北小学校はまっ子ふれあいスクール | - | 2019/5/9(木) | 60 |
27 | 千秀小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/9(木) | 30 |
28 | 横浜市立朝比奈小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/10(金) | 45 |
29 | 横浜市立竹山小学校はまっ子ふれあいスクール | - | 2019/5/11(土) | 45 |
30 | 横浜市立四季の森小学校キッズクラブ | - | 2019/5/12(日) | 45 |
31 | 横浜市立西柴小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/13(月) | 40 |
32 | 横浜市立川和東小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/14(火) | 75 |
33 | 横浜市立中山小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/15(水) | 70 |
34 | 南舞岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/15(水) | 40 |
35 | 横浜市立新石川小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/16(木) | 50 |
36 | 城郷小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/16(木) | 60 |
37 | 横浜市立笹野台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/17(金) | 40 |
38 | 横浜市立茅ケ崎台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/18(土) | 65 |
39 | 横浜市立阿久和小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/19(日) | 25 |
40 | 横浜市立品濃小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/20(月) | 70 |
41 | 横浜市立戸塚小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/21(火) | 40 |
42 | 横浜市立富岡小学校小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/22(水) | 70 |
43 | 小坪小学校はまっ子ふれあいスクール | - | 2019/5/22(水) | 50 |
44 | 横浜市立長津田第二小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/23(木) | 70 |
45 | 上瀬谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/23(木) | 35 |
46 | 横浜市立平戸台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/24(金) | 45 |
47 | 一本松小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/29(水) | 30 |
48 | 東山田小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/5/30(木) | 50 |
49 | 立野小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/6/5(水) | 70 |
50 | 神奈川小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/6/6(木) | 100 |
51 | 庄戸小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/6/12(水) | 70 |
52 | 川井小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/6/13(木) | 80 |
53 | 横浜深谷台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/6/19(水) | 40 |
54 | 日吉南小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/6/20(木) | 90 |
55 | 今井小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/6/26(水) | 60 |
56 | 下末吉小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/6/27(木) | 70 |
57 | 東汲沢小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/7/3(水) | 40 |
58 | 西が岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/7/4(木) | 30 |
59 | 川上北小学校はまっ子ふれあいスクール | - | 2019/7/10(水) | - |
60 | 朝比奈小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/7/11(木) | - |
61 | 竹山小学校はまっ子ふれあいスクール | - | 2019/7/17(水) | - |
62 | 四季の森小学校キッズクラブ | - | 2019/7/18(木) | - |
63 | 西柴小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/8/21(水) | - |
64 | 川和東小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/8/22(木) | - |
65 | 中山小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/8/28(水) | - |
66 | 新石川小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/8/29(木) | - |
67 | 笹野台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/9/4(水) | - |
68 | 茅ケ崎台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/9/5(木) | - |
69 | 阿久和小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/9/11(水) | - |
70 | 品濃小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/9/12(木) | - |
71 | 戸塚小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/9/18(水) | - |
72 | 富岡小学校小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/9/19(木) | - |
73 | 長津田第二小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/9/25(水) | - |
74 | 平戸台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/9/26(木) | - |
75 | 西富岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/9(水) | 40 |
76 | 下和泉小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/10(木) | 80 |
77 | 大道小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/11(金) | 40 |
78 | 川上小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/12(土) | 50 |
79 | 釜利谷東小学校はまっ子ふれあいスクール | - | 2019/10/13(日) | 50 |
80 | 美しが丘小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/14(月) | 50 |
81 | 榎が丘小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/15(火) | 80 |
82 | 山下小学校はまっ子ふれあいスクール | - | 2019/10/16(水) | 70 |
83 | みなとみらい本町小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/17(木) | 50 |
84 | 本郷台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/18(金) | 50 |
85 | 青葉台小学校はまっ子ふれあいスクール | - | 2019/10/19(土) | 70 |
86 | 中丸小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/20(日) | 60 |
87 | 本郷小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/21(月) | 30 |
88 | 神橋小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/22(火) | 50 |
89 | 宮谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/23(水) | 50 |
90 | 新吉田第二小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/24(木) | 25 |
91 | 永田小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/25(金) | 60 |
92 | 西前小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/26(土) | 50 |
93 | 富岡小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/27(日) | 80 |
94 | 文庫小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/28(月) | 60 |
95 | つづきの丘小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/29(火) | 50 |
96 | 茅ケ崎東小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/30(水) | 50 |
97 | 元街小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/10/31(木) | 40 |
98 | 汐見台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/1(金) | 80 |
99 | 都田西小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/2(土) | 50 |
100 | 西寺尾小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/3(日) | 90 |
101 | 奈良小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/4(月) | 100 |
102 | 斎藤分小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/5(火) | 60 |
103 | 小山台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/6(水) | 50 |
104 | 下野庭小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/7(木) | 90 |
105 | 森の台小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/8(金) | 50 |
106 | 豊田小学校はまっ子ふれあいスクール | - | 2019/11/9(土) | 40 |
107 | 上山小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/10(日) | 40 |
108 | 小菅ヶ谷小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/11(月) | 60 |
109 | 東俣野小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/12(火) | 40 |
110 | 芹が谷南小学校放課後キッズクラブ | - | 2019/11/13(水) | 30 |
2018年度
※横にスクロールします。
NO | 実施団体 | 時間 | 日程 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市立岸谷小学校はまっ子ふれあいスクール | 15:00~16:30 | 2018/05/16(水) | 80 |
2 | 横浜市立新羽小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/05/30(水) | 70 |
3 | 横浜市立高田東小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:40~16:20 | 2018/05/30(水) | 68 |
4 | 横浜市立倉田小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/06/06(水) | 67 |
5 | 横浜市立上星川小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/06/06(水) | 80 |
6 | 横浜市立金沢小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:50~16:15 | 2018/06/13(水) | 70 |
7 | 横浜市立平戸小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/06/13(水) | 58 |
8 | 横浜市立緑園西小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:45~15:45 | 2018/06/20(水) | 35 |
9 | 横浜市立上矢部小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/06/20(水) | 70 |
10 | 横浜市立下永谷小学校はまっ子ふれあいスクール | 15:00~16:00 | 2018/06/27(水) | 60 |
11 | 横浜市立黒須田小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/06/27(水) | 60 |
12 | 横浜市立荏田小学校放課後キッズクラブ | 15:00~17:00 | 2018/07/04(水) | 70 |
13 | 横浜市立上寺尾小学校放課後キッズクラブ | 15:00~17:00 | 2018/07/04(水) | 50 |
14 | 横浜市立南戸塚小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:30~16:30 | 2018/07/11(水) | 90 |
15 | 横浜市立下郷小学校放課後キッズクラブ | 14:45~16:30 | 2018/07/11(水) | 55 |
16 | 横浜市立中田小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:45~16:30 | 2018/07/18(水) | 75 |
17 | 横浜市立吉原小学校放課後キッズクラブ | 15:00~17:00 | 2018/07/18(水) | 100 |
18 | 横浜市立東戸塚小学校放課後キッズクラブ | 14:00~16:00 | 2018/08/15(水) | 45 |
19 | 横浜市立美しが丘小学校放課後キッズクラブ | 9:30~11:30 | 2018/08/15(水) | 50 |
